Nuestros Proyectos
Nuestros proyectos
·
Nuestros proyectos
·
Nuestros proyectos
·
Nuestros proyectos
·
Nuestros proyectos
·
Nuestros proyectos
·
Nuestros proyectos
·
Nuestros proyectos
·
Nuestros proyectos
·
Nuestros proyectos
·
Tu inversión en metros cuadrados es nuestra prioridad.
Otros proyectos de los que fuimos parte.
| Emprendimiento | M² construidos | Barrio | Finalizado | Vendido |
|---|---|---|---|---|
| Av. Del Libertador 5700 | 31.200 m² | Belgrano | Finalizado | 100% Vendido |
| Franklin D. Roosevelt 3100 | 45.000 m² | Coghlan | Finalizado | 100% Vendido |
| F. J. Sta. María de Oro 2800 | 1.500 m² | Palermo | Finalizado | 100% Vendido |
| Migueletes 1200 | 4.500 m² | Belgrano | Finalizado | 100% Vendido |
| Costa Rica 6000 | 1.700 m² | Palermo | Finalizado | 100% Vendido |
| Humboldt 2300 | 2.100 m² | Palermo | Finalizado | 100% Vendido |
| Cramer 700 | 5.500 m² | Belgrano | Finalizado | 100% Vendido |
| Amenabar 200 | 2.100 m² | Belgrano | Finalizado | 100% Vendido |
| Bonpland 2200 | 1.100 m² | Palermo | Finalizado | 100% Vendido |
| F. J. Sta. María de Oro 2200 | 1.500 m² | Palermo | Finalizado | 100% Vendido |
| Blanco Encalada 3000 | 2.500 m² | Belgrano | Finalizado | 100% Vendido |
| F. J. Sta. María de Oro 2600 | 1.500 m² | Palermo | Finalizado | 100% Vendido |







